No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 31 Mar 2025 | Senin | TMR - 917 | 4299 |
2 | 30 Mar 2025 | Minggu | TMR - 916 | 1928 |
3 | 29 Mar 2025 | Sabtu | TMR - 915 | 5608 |
4 | 28 Mar 2025 | Jumat | TMR - 914 | 7102 |
5 | 27 Mar 2025 | Kamis | TMR - 913 | 5239 |
6 | 26 Mar 2025 | Rabu | TMR - 912 | 2025 |
7 | 25 Mar 2025 | Selasa | TMR - 911 | 5157 |
8 | 24 Mar 2025 | Senin | TMR - 910 | 1998 |
9 | 23 Mar 2025 | Minggu | TMR - 909 | 4758 |
10 | 22 Mar 2025 | Sabtu | TMR - 908 | 7494 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
13535 Member
Ketik Di Google:
SISIL4D